Reservatórios
QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS – 47 unidades.
CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS – Mínima de 60 mil litros e máxima de 5 milhões de litros.
- RESERVATÓRIOS INSTALADOS
Numeração | Local/Denominação | Tipo de Material | Volume (m³)
- R-1 | Reservatório ETA 1 | Enterrado Concreto | 3.000
- R-2 | Reservatório ETA 2 | Enterrado Concreto | 3.000
- R-3 | Reservatório ETA 3 | Enterrado Concreto | 2.400
- R-4 | Reservatório ETA 4 | Semienterrado Concreto | 800
- R-5 | Reservatório ETA 5 | Semienterrado Concreto | 800
- R-6 | Reservatório Jd. Cândida | Elevado Concreto | 350
- R-7 | Reservatório Piratininga (Cuba) | Semienterrado Concreto | 750
- R-8 | Reservatório Morro do Cuba | Elevado Concreto | 350
- R-9 | Reservatório Uniararas 1 | Elevado Concreto | 350
- R-10 | Reservatório Uniararas 2 | Elevado Metálico | 1.000
- R-11 | Reservatório José Ometto II 1 | Apoiado Concreto | 750
- R-12 | Reservatório José Ometto II 2 | Apoiado Concreto | 750
- R-13 | Reservatório José Ometto II 3 | Elevado Concreto | 800
- R-14 | Reservatório Distrito Industrial III 1 | Apoiado Concreto | 5.000
- R-15 | Reservatório Distrito Industrial III 2 | Elevado Concreto | 600
- R-16 | Reservatório Pedras Preciosas 1 | Elevado Metálico | 200
- R-17 | Reservatório Pedras Preciosas 2 | Elevado Metálico | 193
- R-18 | Reservatório Esmeralda 1 | Elevado Metálico | 185
- R-19 | Reservatório Esmeralda 2 | Apoiado Metálico | 145
- R-20 | Reservatório Rosana | Elevado Metálico | 100
- R-21 | Reservatório Pq. Industrial | Elevado Concreto | 700
- R-22 | Reservatório Nações | Elevado Metálico | 100
- R-23 | Reservatório Bela Vista | Elevado Metálico | 145
- RESERVATÓRIOS INSTALADOS NA ZONA RURAL
Numeração | Local/Denominação | Tipo de Material | Volume (m³)
- R-25 | Reservatório Assentamento Araras III | Elevado Metálico – 50
- R-27 | Reservatório Caio Prado | Elevado Concreto – 70
- R-26 | Reservatório Cascata Piapara | Apoiado Metálico – 100
- R-27 | Reservatório Cascata Veroca | Elevado Metálico – 100
- R-28 | Reservatório Centro Rural | Apoiado Concreto – 50
- R-29 | Reservatório Distrito Industrial V | Apoiado Metálico – 200
- R-30 | Reservatório Elhiu Root | Elevado Metálico – 50
- R-31 | Reservatório Marimbondo | Elevado Metálico – 50
- R-32 | Reservatório Morro Grande | Elevado Metálico – 50
- R-33 | Reservatório São Bento | Elevado Metálico – 50